Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | PioneerTEX |
Certificazione: | ISO 9001 |
Numero di modello: | HW |
Quantità di ordine minimo: | 1500 metri quadri |
Prezzo: | FOB Nanjing 17.5 US$/SQM |
Imballaggi particolari: | due strati di impermeabilizzazione che imballano fuori |
Tempi di consegna: | 3-4wks |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 20000 sqm/mese |
Nome: | Geomembrana composita Hdpe Lldpe per laghetto per laghetto | Colore: | Bianco o stampato |
---|---|---|---|
Materiale: | PP, PE e ANIMALE DOMESTICO | Larghezza: | fatto su ordinazione |
il peso: | 60-300 gsm | ||
Evidenziare: | Composto Geomembrane di Lldpe,Composto Geomembrane dell'HDPE,Composto Geomembrane della peschiera |
Geomembrana composita Hdpe/Lldpe per laghetto per laghetti
Descrizione del prodotto:
Geomembrana HDPE/LLDPE e geotessile tessuto PP laminato Geocomposito è il materiale impermeabile a basso costo per molti progetti.
In breve, ha due vantaggi:
1. Può funzionare come la geomembrana in HDPE come materiale impermeabile;
2. Può anche funzionare come il geotessile tessuto in PP come rinforzo, separazione.
Il composito combina due vantaggi in un unico prodotto.
Colore nero.
Il peso del tessuto HDPE e PP può essere realizzato su ordinazione del cliente.
Larghezza: meno di 6 mt.
È il buon materiale per molti progetti impermeabili come il rivestimento per laghetti e il revesior a causa del suo basso costo.
Il geotessile tessuto in PP per il rinforzo della geoombrane HDPE potrebbe essere il seguente:
Specifiche del geotessile intessuto PIONEERTEX® PP (recinto di limo). | |||||||||||
No. | PROPRIETÀ | Metodo di prova | Unità | PT15 | PT20 | PT30 | PT40 | PT50 | PT60 | PT80 | PT100 |
1 | Resistenza alla trazione dell'ordito | ASTM-D-4595 | nodi/m | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
2 | Resistenza alla trazione della trama | ASTM-D-4595 | nodi/m | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
3 | Allungamento a trazione dell'ordito | ASTM-D-4595 | % | 20 | |||||||
4 | Allungamento a trazione della trama | ASTM-D-4595 | % | 20 | |||||||
5 | CBR Resistenza alla perforazione | BS 6906 Parte 4 | N | 1200 | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | 6000 | 7500 |
6 | Dimensione apertura O90 | ASTM D-4751 | mm | 0,08~0,5 | |||||||
9 | Colore | Nero | Nero | Nero | Nero | Nero | Nero | Nero | Nero | ||
Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | ||||
10 | Larghezza rotolo | Metri | 4 o 6 | ||||||||
11 | Lunghezza rotolo | Metri | 250 M/ROLL, o su ordinazione. |
Lo spessore della geomembrana HDPE potrebbe essere compreso tra 0,1 mm e 1,5 mm.
PIONEERTEX COMPOSITE GEOMEMBRANE LINERS sono stati realizzati | |||
PET Needle Punch Nonwoven e HDPE Geomemrane mediante processo di laminazione. | |||
PROPRIETÀ DI PROVA | CGL1800 | ||
PESO NON TESSUTO | G/M2 | 300 | |
SPESSORE DEL FILM | MM | 1.5 | |
PESO COMPOSITO | G/M2 | 1800 | |
MECCANICO PROPRIETÀ |
Spezza la forza | KN/M | 40 |
Rompere l'allungamento | % | 30-100 | |
Forza di scoppio CBR | KN | 4.5 | |
Resistenza allo strappo | KN | 0.6 | |
Forza di buccia | N/cm | 6 | |
IDROSTATICO PRESSIONE |
NON TESSUTO+ MEMBRANA HDPE |
MPA | 2 |
LARGHEZZA | M | 6 | |
LUNGHEZZA | M | 50 |