Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | PioneerTEX |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | CC10mm |
Quantità di ordine minimo: | sqm 1000 |
Prezzo: | 19 US$/SQM |
Imballaggi particolari: | 2 strati della norma che esportano che imballano |
Tempi di consegna: | 1-2weeks |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000 SQM/DAY |
Materiale: | ANIMALE DOMESTICO, pp e miscela del cemento | Larghezza: | 2.0mts |
---|---|---|---|
Colore: | Naturale | Spessore: | 10mm |
Struttura: | TESSUTO di MAGLIA 3D E MISCELA del CEMENTO | PROCESSO: | Legame |
Resistenza alla compressione: | 40Mpa | ||
Evidenziare: | gccm cc10 Cloth,cementitious gccm cc10,10MM gccm Cloth |
Controllo dell'erosione permanente concreto della tela 13mm densamente per il rivestimento della fossa e la protezione del pendio
Il panno concreto GCCM è un tessuto flessibile e calcestruzzo-impregnato che si indurisce su idratazione per formare uno strato concreto sottile, durevole, impermeabile e resistente al fuoco. Essenzialmente, è concreto su un rotolo.
La struttura unica del panno concreto lo rende facile installare in una gamma di applicazioni, quali il rivestimento del canale, la protezione del pendio ed il contenimento. Può essere appesa verticalmente, essere risieduta in fosse, o essere tagliata e formata nelle forme irregolari. A differenza di calcestruzzo regolare, i materiali concreti del panno possono essere installati nella pioggia ed in altre circostanze bagnate, che virtualmente elimina il rinvio del progetto. Ha una riserva alcalina bassa e un tasso basso del lavaggio per un impatto ecologico minimo.
Il materiale è disponibile in tre spessori che vengono all'ingrosso i rotoli o i piccoli rotoli portatili in lotti:
CC5 – 5 millimetri
CC8 - 8 millimetri
CC13 - 13 millimetri
Oggetto | Thickness/mm | Superficie di rotolo/metri quadri |
Densità metro quadro di chilogrammo |
Width/m |
CC10-1 | 10 | 10 | 15 | 1,6 |
CC10-2 | 10 | 10 | 15 |
2
|
Nota: La specificazione e la dimensione speciali possono essere personalizzate secondo il requisito del contratto o dell'accordo. |
Dati tecnici
OGGETTO | Prova | Standard | valore | |
1,1 | Prova di resistenza alla compressione | ASTM C47307 | sforzo di guasto di compressione di 10 giorni | 40MPa |
1,2 | Prova di resistenza alla compressione | ASTM C47307 | modulo di Young di compressione di 10 giorni | 1500MPa |
2,1 | prova di piegatura | BSEN12467: 2004 | 10 giorni che piegano sforzo di guasto | 34MPa |
2,2 | prova di piegatura | BSEN12467: 2004 | 10 giorni che piegano modulo di Young | 180MPa |
3,1 | Resistenza di puntura di CRB | 12236:2007 di iso dell'en (HJ008 soltanto) | Penetrazione minima di propulsione | 2.69KN |
3,2 | Resistenza di puntura di CRB | 12236:2007 di iso dell'en (HJ008 soltanto) | deviazione di massimo di punta | 38mm |
4,1 | carico applicato del Anti-veicolo | EN1991-1-1: 2002 norma (H008 soltanto) | peso lordo del veicolo 2-axis | 30-160KN |
4,2 | carico applicato del Anti-veicolo | EN1991-1-1: 2002 norma (H008 soltanto) | Carichi anche distribuiti | 5KN/m2 |
5 | Spessore della fodera del PVC | 0.42mm |
--- APPLICAZIONE DEL PRODOTTO ---
La tela concreta è ampiamente usata nelle aree sotto:
1)incanali il rivestimento della Ling-fossa, il rivestimento del canale, canali di irrigazione agricoli
2)protechtion-argini del pendio, protezione dello sbocco, affronto del pendio
3)Riparazione del Rimedio-calcestruzzo, rifare la superficie concreto, rivestimento della laguna, rivestimento del canale sotterraneo, rivestimento del bacino idrico
4)Controllo dell'Soppressione-erbaccia dell'erbaccia, controllo della vegetazione